AirAsia Mega Sale | |||||
| Jadwal Beli | : |
| |||
| Jadwal Terbang | : | 3 Januari 2011 - 31 Maret 2011 | |||
| Catatan Perjalanan | |||||
| - Dibutuhkan pemesanan dimuka. - Harga tidak tersedia selama periode embargo. | |||||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Yogyakarta | Rp 129.000 | |||
| Bali | Rp 199.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Penang | Rp 169.000 | |||
| Kota Kinabalu | Rp 199.000 | |||
| Kuala Lumpur | Rp 209.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 149.000 | |||
| Thailand | ||||
| Bangkok | Rp 299.000 | |||
| Phuket | Rp 437.000 | |||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 199.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Bandung | Rp 149.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Australia | ||||
| Perth | Rp 299.000 | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | Rp 390.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 249.000 | |||
| Thailand | ||||
| Bangkok | Rp 437.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Medan | Rp 199.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | Rp 300.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Alor Setar | Rp 88.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 88.000 | |||
| Kota Bharu | Rp 88.000 | |||
| Penang | Rp 88.000 | |||
| Kuala Terengganu | Rp 88.000 | |||
| Bintulu | Rp 148.000 | |||
| Kuching | Rp 148.000 | |||
| Langkawi | Rp 148.000 | |||
| Kota Kinabalu | Rp 209.000 | |||
| Labuan | Rp 209.000 | |||
| Miri | Rp 209.000 | |||
| Sibu | Rp 209.000 | |||
| Sandakan | Rp 209.000 | |||
| Tawau | Rp 209.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Bangladesh | ||||
| Dhaka | Rp 602.000 | |||
| Brunei | ||||
| Brunei | Rp 300.000 | |||
| Cambodia | ||||
| Phnom Penh | Rp 300.000 | |||
| Siem Reap | Rp 300.000 | |||
| China | ||||
| Haikou | Rp 390.000 | |||
| Guangzhou | Rp 451.000 | |||
| Guilin | Rp 451.000 | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 451.000 | |||
| India | ||||
| Bangalor | Rp 451.000 | |||
| Hiderabad | Rp 451.000 | |||
| Tiruchirappalli | Rp 602.000 | |||
| Kochi | Rp 602.000 | |||
| Kolkata | Rp 602.000 | |||
| Trivandrum | Rp 602.000 | |||
| Chennai | Rp 602.000 | |||
| Indonesia | ||||
| Padang | Rp 148.000 | |||
| Pekanbaru | Rp 148.000 | |||
| Medan | Rp 209.000 | |||
| Yogyakarta | Rp 300.000 | |||
| Solo | Rp 300.000 | |||
| Laos | ||||
| Vientiane | Rp 300.000 | |||
| Macau | ||||
| Macau | Rp 390.000 | |||
| Myanmar | ||||
| Yangoon | Rp 148.000 | |||
| Philippines | ||||
| Clark (Manila) | Rp 390.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 88.000 | |||
| Sri Lanka | ||||
| Kolombo | Rp 451.000 | |||
| Thailand | ||||
| Hat Yai | Rp 88.000 | |||
| Bangkok | Rp 209.000 | |||
| Krabi | Rp 209.000 | |||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 209.000 | |||
| Hanoi | Rp 390.000 | |||
| Dioperasikan oleh AirAsia X | Kursi Ekonomi | Kursi Premium | ||
| Melbourne | Rp 753.000 | |||
| Gold Coast (Brisbane) | Rp 753.000 | |||
| Hangzhou (Shanghai) | Rp 753.000 | |||
| Tianjin | Rp 602.000 | |||
| Chengdu | Rp 602.000 | |||
| Mumbai | Rp 602.000 | |||
| New Delhi | Rp 602.000 | |||
| Taipei | Rp 602.000 | |||
| London | Rp 2.112.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Narathiwat | Rp 146.000 | |||
| Nakhon Si Thammarat | Rp 146.000 | |||
| Ubon Ratchathani | Rp 146.000 | |||
| Udon Thani | Rp 146.000 | |||
| Chiang Rai | Rp 204.000 | |||
| Hat Yai | Rp 204.000 | |||
| Surat Thani | Rp 204.000 | |||
| Chiang Mai | Rp 291.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| China | ||||
| Shenzhen | Rp 437.000 | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 437.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 291.000 | |||
| Taiwan | ||||
| Taipei | Rp 437.000 | |||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Indonesia | ||||
| Yogyakarta | Rp 149.000 | |||
| Malaysia | ||||
| Langkawi | Rp 209.000 | |||
| Kuching | Rp 209.000 | |||
| Penang | Rp 209.000 | |||
| Kota Kinabalu | Rp 209.000 | |||
| Thailand | ||||
| Phuket | Rp 291.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Kuching | Rp 88.000 | |||
| Miri | Rp 88.000 | |||
| Sandakan | Rp 88.000 | |||
| Tawau | Rp 88.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 209.000 | |||
| Penang | Rp 209.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Brunei | ||||
| Brunei | Rp 88.000 | |||
| Philippines | ||||
| Clark (Manila) | Rp 209.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Bintulu | Rp 88.000 | |||
| Miri | Rp 88.000 | |||
| Sibu | Rp 88.000 | |||
| Penang | Rp 148.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Langkawi | Rp 28.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 148.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 451.000 | |||
| India | ||||
| Chennai | Rp 602.000 | |||
| Indonesia | ||||
| Medan | Rp 99.000 | |||
| Macau | ||||
| Macau | Rp 390.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Miri | Rp 148.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Udon Thani | Rp 146.000 | |||
| Chiang Mai | Rp 291.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Medan | Rp 199.000 | |||



saya minta info tentang tiket pesawat denpasar-bandung dan denpasar-jakarta untuk tanggal 9 dan 10 september 2010. tolong dikonfirmasi secepat mungkin ke email saya : va_sketz@yahoo.com atau ke hutapea.eva@gmail.com
BalasHapusTerima Kasih..
saya minta tolong carikan tiket untuk surabaya-denpasar tanggal 10 oktober berangkatnya dan denpasar-surabaya tanggal 11 oktober...tolong yang paling murah ya!!!!
BalasHapuse-mail ke
ming-ok1211@yahoo.com.sg
minta tolong carikan tiket termurah dari medan-surabaya tanggal 6 oktober untuk 6 orang dan surabaya-medan tanggal 16 oktober untuk 6 orang
BalasHapuse-mail ke
sentradakwah_hidayatullah@yahoo.com
Mohon untuk informasi Ticket Promo, untuk tujuan ke Medan ... penerbangan tgl. 25 Desember.
BalasHapusKalau ada ticket balik ke Jakarta lagi ... untuk tgl. 3 / 4 Januari.
Mohon infonya. Email : roze_marie23@yahoo.com & e.rosmaria.23@gmail.com
Makasih.
tlg carikan tiket pesawat termurah bandung denpasar tuk 2 org tgl 27 agustus 2010. emailkan ke debi_kressanty@yahoo.co.id trmksh sblmnya
BalasHapus