
Beli Sekarang Untuk Terbang 2011 | |||||
| Jadwal Beli | : |
| |||
| Jadwal Terbang | : | 14 Februari 2011 - 8 Mei 2011 | |||
| Catatan Perjalanan | |||||
| - Dibutuhkan pemesanan dimuka. - Harga tidak tersedia selama periode embargo. | |||||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Yogyakarta | Rp 99.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Penang | Rp 149.000 | |||
| Kota Kinabalu | Rp 199.000 | |||
| Kuala Lumpur | Rp 212.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 149.000 | |||
| Thailand | ||||
| Bangkok | Rp 249.000 | |||
| Phuket | Rp 447.000 | |||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 199.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Bandung | Rp 149.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Australia | ||||
| Perth | Rp 299.000 | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | Rp 304.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 199.000 | |||
| Thailand | ||||
| Bangkok | Rp 447.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Medan | Rp 149.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | Rp 212.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 149.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Alor Setar | Rp 28.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 28.000 | |||
| Kota Bharu | Rp 28.000 | |||
| Penang | Rp 28.000 | |||
| Kuala Terengganu | Rp 28.000 | |||
| Langkawi | Rp 89.000 | |||
| Kota Kinabalu | Rp 151.000 | |||
| Bintulu | Rp 151.000 | |||
| Kuching | Rp 151.000 | |||
| Labuan | Rp 212.000 | |||
| Miri | Rp 212.000 | |||
| Sibu | Rp 212.000 | |||
| Sandakan | Rp 212.000 | |||
| Tawau | Rp 212.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Bangladesh | ||||
| Dhaka | Rp 457.000 | |||
| Cambodia | ||||
| Phnom Penh | Rp 212.000 | |||
| China | ||||
| Haikou | Rp 304.000 | |||
| Guangzhou | Rp 457.000 | |||
| Guilin | Rp 457.000 | |||
| Shenzhen | Rp 457.000 | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 457.000 | |||
| India | ||||
| Bangalor | Rp 304.000 | |||
| Hiderabad | Rp 304.000 | |||
| Kolkata | Rp 457.000 | |||
| Kochi | Rp 457.000 | |||
| Chennai | Rp 457.000 | |||
| Trivandrum | Rp 457.000 | |||
| Tiruchirappalli | Rp 457.000 | |||
| Indonesia | ||||
| Banda Aceh | Rp 89.000 | |||
| Pekanbaru | Rp 89.000 | |||
| Medan | Rp 151.000 | |||
| Padang | Rp 151.000 | |||
| Yogyakarta | Rp 212.000 | |||
| Solo | Rp 212.000 | |||
| Makassar | Rp 212.000 | |||
| Surabaya | Rp 304.000 | |||
| Laos | ||||
| Vientiane | Rp 304.000 | |||
| Macau | ||||
| Macau | Rp 212.000 | |||
| Myanmar | ||||
| Yangoon | Rp 151.000 | |||
| Philippines | ||||
| Clark (Manila) | Rp 304.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 89.000 | |||
| Sri Lanka | ||||
| Kolombo | Rp 457.000 | |||
| Thailand | ||||
| Hat Yai | Rp 89.000 | |||
| Bangkok | Rp 212.000 | |||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 212.000 | |||
| Hanoi | Rp 304.000 | |||
| Dioperasikan oleh AirAsia X | Kursi Ekonomi | Kursi Premium | ||
| Melbourne | Rp 763.000 | |||
| Gold Coast (Brisbane) | Rp 610.000 | |||
| Perth | Rp 610.000 | |||
| Chengdu | Rp 396.000 | |||
| Hangzhou (Shanghai) | Rp 610.000 | |||
| Tianjin | Rp 457.000 | |||
| Mumbai | Rp 610.000 | |||
| New Delhi | Rp 610.000 | |||
| Taipei | Rp 457.000 | |||
| London | Rp 2.141.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Narathiwat | Rp 90.000 | |||
| Hat Yai | Rp 149.000 | |||
| Nakhon Si Thammarat | Rp 149.000 | |||
| Ubon Ratchathani | Rp 149.000 | |||
| Udon Thani | Rp 149.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Cambodia | ||||
| Phnom Penh | Rp 298.000 | |||
| China | ||||
| Guangzhou | Rp 447.000 | |||
| Shenzhen | Rp 447.000 | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 447.000 | |||
| Malaysia | ||||
| Penang | Rp 298.000 | |||
| Myanmar | ||||
| Yangoon | Rp 298.000 | |||
| Taiwan | ||||
| Taipei | Rp 447.000 | |||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 298.000 | |||
| Hanoi | Rp 447.000 | |||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Indonesia | ||||
| Yogyakarta | Rp 149.000 | |||
| Malaysia | ||||
| Kota Kinabalu | Rp 151.000 | |||
| Kuching | Rp 212.000 | |||
| Langkawi | Rp 212.000 | |||
| Penang | Rp 212.000 | |||
| Thailand | ||||
| Phuket | Rp 298.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Miri | Rp 28.000 | |||
| Sandakan | Rp 28.000 | |||
| Tawau | Rp 28.000 | |||
| Kuching | Rp 89.000 | |||
| Penang | Rp 212.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 212.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Brunei | ||||
| Brunei | Rp 89.000 | |||
| China | ||||
| Shenzhen | Rp 457.000 | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 457.000 | |||
| Philippines | ||||
| Clark (Manila) | Rp 212.000 | |||
| Taiwan | ||||
| Taipei | Rp 457.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Bintulu | Rp 28.000 | |||
| Miri | Rp 89.000 | |||
| Sibu | Rp 89.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 151.000 | |||
| Penang | Rp 151.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Langkawi | Rp 28.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 28.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 457.000 | |||
| India | ||||
| Chennai | Rp 457.000 | |||
| Indonesia | ||||
| Medan | Rp 99.000 | |||
| Macau | ||||
| Macau | Rp 304.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Miri | Rp 151.000 | |||
| Sibu | Rp 151.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Udon Thani | Rp 149.000 | |||
| Chiang Mai | Rp 298.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 447.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Medan | Rp 199.000 | |||


0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !