Buy & Fly Now | |||||
| Jadwal Beli | : |
| |||
| Jadwal Terbang | : | 12 Juli 2010 - 30 September 2010 | |||
| Catatan Perjalanan | |||||
| - Dibutuhkan pemesanan dimuka. - Harga tidak tersedia selama periode embargo. | |||||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Penang | Rp 255.000 | |||
| Kota Kinabalu | Rp 295.000 | |||
| Thailand | ||||
| Bangkok | Rp 295.000 | |||
| Phuket | Rp 461.000 | |||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 255.000 | |||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 295.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Medan | Rp 255.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 295.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Alor Setar | Rp 170.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 170.000 | |||
| Penang | Rp 170.000 | |||
| Bintulu | Rp 232.000 | |||
| Labuan | Rp 232.000 | |||
| Miri | Rp 232.000 | |||
| Sibu | Rp 232.000 | |||
| Sandakan | Rp 294.000 | |||
| Tawau | Rp 294.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Brunei | ||||
| Brunei | Rp 294.000 | |||
| Cambodia | ||||
| Phnom Penh | Rp 294.000 | |||
| Siem Reap | Rp 294.000 | |||
| China | ||||
| Haikou | Rp 480.000 | |||
| Shenzhen | Rp 604.000 | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 480.000 | |||
| Indonesia | ||||
| Medan | Rp 232.000 | |||
| Padang | Rp 232.000 | |||
| Banda Aceh | Rp 294.000 | |||
| Yogyakarta | Rp 294.000 | |||
| Pekanbaru | Rp 294.000 | |||
| Solo | Rp 294.000 | |||
| Laos | ||||
| Vientiane | Rp 480.000 | |||
| Macau | ||||
| Macau | Rp 480.000 | |||
| Myanmar | ||||
| Yangoon | Rp 294.000 | |||
| Philippines | ||||
| Clark (Manila) | Rp 480.000 | |||
| Sri Lanka | ||||
| Kolombo | Rp 480.000 | |||
| Thailand | ||||
| Bangkok | Rp 294.000 | |||
| Phuket | Rp 294.000 | |||
| Krabi | Rp 294.000 | |||
| Vietnam | ||||
| Hanoi | Rp 480.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Chiang Rai | Rp 283.000 | |||
| Chiang Mai | Rp 283.000 | |||
| Hat Yai | Rp 283.000 | |||
| Phuket | Rp 283.000 | |||
| Narathiwat | Rp 283.000 | |||
| Nakhon Si Thammarat | Rp 283.000 | |||
| Ubon Ratchathani | Rp 283.000 | |||
| Udon Thani | Rp 283.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Cambodia | ||||
| Phnom Penh | Rp 580.000 | |||
| China | ||||
| Shenzhen | Rp 580.000 | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 580.000 | |||
| Malaysia | ||||
| Penang | Rp 461.000 | |||
| Myanmar | ||||
| Yangoon | Rp 372.000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 461.000 | |||
| Vietnam | ||||
| Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 461.000 | |||
| ||||
| Internasional | dari | |||
| Malaysia | ||||
| Kota Kinabalu | Rp 294.000 | |||
| Kuching | Rp 294.000 | |||
| Langkawi | Rp 294.000 | |||
| Penang | Rp 294.000 | |||
| Thailand | ||||
| Phuket | Rp 461.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Miri | Rp 170.000 | |||
| Sandakan | Rp 170.000 | |||
| Tawau | Rp 170.000 | |||
| Kuching | Rp 232.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 294.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Brunei | ||||
| Brunei | Rp 170.000 | |||
| Philippines | ||||
| Clark (Manila) | Rp 294.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Johor Bahru | Rp 170.000 | |||
| Bintulu | Rp 170.000 | |||
| Sibu | Rp 170.000 | |||
| Miri | Rp 232.000 | |||
| Penang | Rp 232.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Langkawi | Rp 77.000 | |||
| Johor Bahru | Rp 170.000 | |||
| Internasional | dari | |||
| Hong Kong | ||||
| Hong Kong | Rp 604.000 | |||
| Indonesia | ||||
| Medan | Rp 155.000 | |||
| Macau | ||||
| Macau | Rp 480.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Miri | Rp 232.000 | |||
| Sibu | Rp 232.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Chiang Mai | Rp 283.000 | |||
| Udon Thani | Rp 283.000 | |||
| ||||
| Domestik | dari | |||
| Medan | Rp 255.000 | |||



saya liat iklan bandung medan Rp.255.000 cara pemesanannya gmana??? apa bener harganya segitU
BalasHapusYenni Tritani
email aq yennitriyani@gmail.com